Category Archives: WYNIKI
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY X ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO
X ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO
WYNIKI – IX Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
KLUB STRZELECKI „GARDA” w Ostródzie, SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie
IX OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
O PUCHARY BURMISTRZA
MIASTA i GMINY RYN
WYNIKI
Klasyfikacja drużynowa |
trójbój – karabin 22lr do tarczy 50m postawa leżąc, karabin 22lr do biathlonek 50m postawa leżąc, karabin 7,62×39 do tarczy 50m postawa leżąc |
miejsce | Drużyna | Zawodnicy | 22 lr 50m | biathlonki | 7,62×39
50m |
Suma indywidualnie | Suma drużyny |
1 | GARDA | Anna Dzieża | 94 | 20 | 95 | 209 | 635,11 |
Damian Gaik | 92 | 25 | 94 | 211 | |||
Grzegorz Sawicz | 92,03 | 25 | 98,08 | 215,11 | |||
2 | HETMAN | Krzysztof Czarniecki | 95 | 25 | 100 | 220 | 631 |
Tadeusz Kwiatkowski | 96 | 15 | 92 | 203 | |||
Paweł Sadłowski | 91 | 20 | 97 | 208 | |||
3 | Zakład Gastronomiczno Hotelarski DZIOKAN | Wojciech Dziokan | 97 | 15 | 98 | 210 | 610 |
Krzysztof Kozłowski | 95 | 25 | 97 | 217 | |||
Kamil Kozłowski | 92 | 0 | 91 | 183 | |||
4 | Gmina Ryn | Krzysztof Cybul | 87 | 5 | 96 | 188 | 608,4 |
Marcin Stackiewicz | 92,04 | 15 | 100,10 | 207,14 | |||
Andrzej Żmijewski | 95 | 20 | 98 | 213 | |||
5 | Chłopaki z Kentaki | Michał Wyrozębski | 90 | 10 | 95 | 195 | 599 |
Michał Kamiński | 89 | 10 | 86 | 185 | |||
Marcin Mazur | 99 | 25 | 95 | 219 | |||
6 | I Liceum Ogólnokształcące | Katarzyna Nasierowska | 82 | 0 | 93 | 175 | 581 |
Damian Borowy | 89 | 5 | 98 | 192 | |||
Bruno Niezbecki | 95 | 25 | 94 | 214 | |||
7 | Posterunek Policji w Rynie | Wojciech Sadkowski | 86 | 15 | 98 | 199 | 576,10 |
Paweł Budka | 80 | 5 | 77 | 162 | |||
Michał Kwiatkowski | 97,07 | 25 | 93,03 | 215,10 | |||
8 | Ratownictwo Medyczne Olecko | Tomasz Dziokan | 84 | 20 | 99 | 203 | 564 |
Paweł Domel | 93 | 15 | 96 | 204 | |||
Daniel Żybura | 75 | 0 | 82 | 157 | |||
9 | KBK | Krzysztof Przeorek | 79 | 20 | 94 | 193 | 570 |
Bolesław Bagiński | 92 | 10 | 92 | 194 | |||
Krzysztof Sekściński | 81 | 5 | 97 | 183 | |||
10 | Grupa Żeglarska OSW ,,Zofiówka” w Rynie | Marek Lenczewski | 90 | 15 | 91 | 196 | 521 |
Dorota Lenczewska | 89 | 20 | 94 | 203 | |||
Wojciech Winiarz | 17 | 5 | 90 | 112 | |||
11 | Związek Strzelecki STRZELEC OSW Jednostka strzelecka 1037 Gołdap | Eliza Mrzilek-Święcka | 71 | 0 | 95 | 166 | 518 |
Artur Święcki | 87 | 20 | 92 | 199 | |||
Piotr Kuniszczyk | 85 | 0 | 68 | 153 | |||
12 | Spółdzielnia Inwalidów Pokój | Łukasz Cieślik | 54 | 0 | 83 | 137 | 516,11 |
Wojciech Kłos | 66 | 15 | 91 | 172 | |||
Andrzej Kochański | 96,05 | 15 | 96,06 | 207,11 | |||
13 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie | Igor Kochański | 86 | 5 | 89 | 180 | 421 |
Marcel Jankowski | 74 | 74 | 15 | 95 | |||
Bartosz Mścichowski | 57 | 5 | 84 | 146 |
Klasyfikacja indywidualna |
trójbój – karabin 22lr do tarczy 50 m postawa leżąc, karabin 22 lr do biathlonek 50 m postawa leżąc, |
karabin 7,62×39 do tarczy 50 m postawa leżąc |
miejsce | Zawodnicy | 22 lr 50m | biathlonki | 7,62×39 50m | Suma indywidualnie |
1 | Krzysztof Czarniecki | 95 | 25 | 100 | 220 |
2 | Marcin Mazur | 99 | 25 | 95 | 219 |
3 | Krzysztof Kozłowski | 95 | 25 | 97 | 217 |
4 | Grzegorz Sawicz | 92,03 | 25 | 98,08 | 215,11 |
5 | Michał Kwiatkowski | 97,07 | 25 | 93,03 | 215,1 |
6 | Bruno Niezbecki | 95 | 25 | 94 | 214 |
7 | Andrzej Żmijewski | 95 | 20 | 98 | 213 |
8 | Damian Gaik | 92 | 25 | 94 | 211 |
9 | Wojciech Dziokan | 97 | 15 | 98 | 210 |
10 | Anna Dzieża | 94 | 20 | 95 | 209 |
11 | Paweł Sadłowski | 91 | 20 | 97 | 208 |
12 | Marcin Stackiewicz | 92,04 | 15 | 100,1 | 207,14 |
13 | Andrzej Kochański | 96,05 | 15 | 96,06 | 207,11 |
14 | Paweł Domel | 93 | 15 | 96 | 204 |
15 | Dorota Lenczewska | 89 | 20 | 94 | 203 |
16 | Tomasz Dziokan | 84 | 20 | 99 | 203 |
17 | Tadeusz Kwiatkowski | 96 | 15 | 92 | 203 |
18 | Wojciech Sadkowski | 86 | 15 | 98 | 199 |
19 | Artur Święcki | 87 | 20 | 92 | 199 |
20 | Marek Lenczewski | 90 | 15 | 91 | 196 |
21 | Michał Wyrozębski | 90 | 10 | 95 | 195 |
22 | Bolesław Bagiński | 92 | 10 | 92 | 194 |
23 | Krzysztof Przeorek | 79 | 20 | 94 | 193 |
24 | Damian Borowy | 89 | 5 | 98 | 192 |
25 | Krzysztof Cybul | 87 | 5 | 96 | 188 |
26 | Michał Kamiński | 89 | 10 | 86 | 185 |
27 | Krzysztof Sekściński | 81 | 5 | 97 | 183 |
28 | Kamil Kozłowski | 92 | 0 | 91 | 183 |
29 | Igor Kochański | 86 | 5 | 89 | 180 |
30 | Katarzyna Nasierowska | 82 | 0 | 93 | 175 |
31 | Wojciech Kłos | 66 | 15 | 91 | 172 |
32 | Eliza Mrzilek-Święcka | 71 | 0 | 95 | 166 |
33 | Marcel Jankowski | 74 | 74 | 15 | 163 |
34 | Paweł Budka | 80 | 5 | 77 | 162 |
35 | Daniel Żybura | 75 | 0 | 82 | 157 |
36 | Piotr Kuniszczyk | 85 | 0 | 68 | 153 |
37 | Bartosz Mścichowski | 57 | 5 | 84 | 146 |
38 | Łukasz Cieślik | 54 | 0 | 83 | 137 |
39 | Wojciech Winiarz | 17 | 15 | 90 | 122 |
Sokole oko – karabin 7,62×39 do tarczy 50m postawa stojąc
miejsce | Zawodnicy | karabin 7,62×39 50m |
1 | Marcin Mazur | 10 |
2 | Michal Kwiatkowski | 9 |
3 | Tomasz Dziokan | 9 |
4 | Andrzej Żmijewski | 9 |
5 | Jerzy Dziokan | 8 |
6 | Krzysztof Kozłowski | 8 |
7 | Damian Gaik | 8 |
8 | Dorota Lenczewska | 8 |
9 | Eliza Mrzilek-Święcka | 8 |
10 | Artur Święcki | 7 |
11 | Michał Kamiński | 7 |
12 | Michał Wyrozębski | 7 |
13 | Krzysztof Sekściński | 7 |
14 | Anna Dzieża | 6 |
15 | Wojciech Kłos | 5 |
16 | Marcin Stackiewicz | 5 |
17 | Marcel Jankowski | 5 |
18 | Paweł Sadłowski | 4 |
19 | Bolesław Bagiński | 4 |
20 | Marek Lenczewski | 3 |
21 | Kamil Kozłowski | 1 |
22 | Andrzej Kochański | 0 |
23 | Wojciech Dziokan | 0 |
24 | Jerzy Stackiewicz | 0 |
25 | Krzysztof Przeorek | 0 |
26 | Piotr Dziokan | 0 |
Sędzia główny
Jacek Basiński s. kl. II
I Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego – KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
SEKCJA STRZELECKA „SOKÓŁ” RYN
I Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego
pod patronatem Starosty Powiatu Giżyckiego
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Ryn 22 kwietnia 2017
Obsada Sędziowska
Sędzia Główny – Waldemar Büttner s. kl. II
Kierownik Biura Obliczeń – Jerzy Maruchacz s. kl. III
Kierownik Zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl. III
Sędzia Strzelań – Marcin Mazur s. kl. III
Sędzia Strzelań – Jerzy Dziokan s. kl. III
Sędziowie techniczni:
Bolesław Bagiński, Paweł Sadłowski, Piotr Dziokan, Wojciech Dziokan, Krzysztof Przeorek.
Eliminacje
Protokół nr 1
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Miejsce | Drużyna | Wynik |
1 | MBSW Giżycko – Grupa Żeglarska Ryn | 321 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 301,1 |
3 | LO Węgorzewo drużyna o profilu policyjnym | 281,1 |
4 | LO Węgorzewo drużyna o profilu wojskowym | 272,2 |
5 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna III | 256 |
6 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna I | 241 |
7 | Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku | 196,1 |
8 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna II | 170 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 161 |
Klasyfikacja Drużynowa
Protokół nr 2
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Miejsce | Drużyna | Wynik |
1 | MBSW Giżycko – Grupa Żeglarska Ryn | 600 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 581,1 |
3 | LO Węgorzewo drużyna o profilu wojskowym | 556,2 |
4 | LO Węgorzewo drużyna o profilu policyjnym | 454,1 |
5 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna III | 256 |
6 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna I | 241 |
7 | Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku | 196,1 |
8 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna II | 170 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 161 |
Klasyfikacja indywidualna
Protokół nr 3
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
zawodnicy | 50m 22lr | 50 m biathlonki | 50 m KCZ 7,62 | RAZEM | |
1 | Bruno Niezbecki | 94 | 25 | 95 | 214 |
2 | Adam Onyszczak | 92,1 | 25 | 90 | 207,1 |
3 | Marek Lenczewski | 88 | 20 | 96 | 204 |
4 | Dorota Lenczewska | 81 | 25 | 95 | 201 |
5 | Marcin Popławski | 87 | 20 | 94 | 201 |
6 | Szymon Bednarz | 93,2 | 10 | 93 | 196,2 |
7 | Jakub Lichocki | 89 | 15 | 92 | 196 |
8 | Wojciech Winiarz | 82 | 25 | 88 | 195 |
9 | Damian Borowy | 78,1 | 0 | 93 | 171,1 |
10 | Przemysław Dudziński | 77 | 10 | 83 | 170 |
11 | Krzysztof Dziewa | 62 | 0 | 97 | 159 |
12 | Igor Kochański | 80 | 20 | – | 100 |
13 | Marcel Jankowski | 76 | 20 | – | 96 |
14 | Jakub Dorożko | 83 | 10 | – | 93 |
15 | Kacper Sawoń | 76 | 10 | – | 86 |
16 | Anna Bandurów | 81 | 5 | – | 86 |
17 | Marcin Bieleniewicz | 69 | 15 | – | 84 |
18 | Maksymilian Steć | 72 | 10 | – | 82 |
19 | Sandra Błażuk | 72 | 5 | 0 | 77 |
20 | Emilia Świder | 67 | 10 | – | 77 |
21 | Kamil Bandurów | 43 | 20 | – | 63 |
22 | Magda Pisiak | 49 | 10 | – | 59 |
23 | Magda Malinowska | 51,1 | 0 | – | 51,1 |
24 | Jan Konstantynowicz | 46 | 0 | – | 46 |
25 | Jakub Ćwik | 37 | 0 | – | 37 |
26 | Wiktor Orzechowski | 28 | 5 | – | 33 |
27 | Paweł Borysiewicz | 31 | 0 | – | 31 |
Klasyfikacja indywidualna w kategorii uczniowie gimnazjum
Protokół nr 4
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Miejsce | Zawodnicy | 50 m 22lr | biathlonki | KCZ 7,62 | RAZEM |
1 | Dorota Lenczewska | 81 | 25 | 95 | 201 |
2 | Igor Kochański | 80 | 20 | – | 100 |
3 | Marcel Jankowski | 76 | 20 | – | 96 |
4 | Jakub Dorożko | 83 | 10 | – | 93 |
5 | Anna Bandurów | 81 | 5 | – | 86 |
6 | Maksymilian Steć | 72 | 10 | – | 82 |
7 | Emilia Świder | 67 | 10 | – | 77 |
8 | Kamil Bandurów | 43 | 20 | – | 63 |
9 | Jakub Ćwik | 37 | 0 | – | 37 |
10 | Wiktor Orzechowski | 28 | 5 | – | 33 |
Zawody sponsorowane w całości przez Powiat Giżycki, Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie i Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” Ryn przeprowadzono wg regulaminu własnego organizatorów. | |
Protestów nie zgłaszano.
Sędzia Główny
Waldemar Büttner |
WYNIKI – VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI o PUCHAR KIEROWNIKA SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” w Rynie
VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI
o PUCHAR KIEROWNIKA SEKCJI STRZELECKIEJ
,,SOKÓŁ” w Rynie rostrzygniety
W dniu 17 grudnia dokończone zostały zawody rozgrywane w niedzielę 11 grudnia, a przerwane z powodu zapadającego zmroku.
Przed dekoracją zwycięzców tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie serdeczne życzenia. Wielkie dzięki Strażnikowi Tradycji – Jurkowi Maruchaczowi.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
KONKURENCJE KARABINOWE
I. Grzegorz Niezbecki
II. Piotr Dziokan
III. Bruno Niezbecki
KONKURENCJE PISTOLETOWE
I. Grzegorz Niezbecki
II. Jerzy Dziokan
III. Grzegorz Sawicz
KLASYFIKACJA GENERALNA
I. Grzegorz Niezbecki
II. Jerzy Dziokan
III. Grzegorz Sawicz
Tabela wyników
Nazwisko i imię | kbks 100m | kbks dzwon | 7,62×39 100m | 7,62×39 50m | kbks 50 m | KARABIN RAZEM | pistolet 9mm popery | pistolet 9mm tarcza 25m | PISTOLET RAZEM | RAZEM |
NIEZBECKI GRZEGORZ | 36 | 20 | 83 | 88 | 84 | 311 | 25 | 80 | 105 | 416 |
DZIOKAN JERZY | 23 | 5 | 72 | 89,2 | 78 | 267,2 | 25 | 71 | 96 | 363,2 |
SAWICZ GRZEGORZ | 21 | 15 | 62 | 95 | 54 | 247 | 25 | 63 | 88 | 335 |
MAZUR MARCIN | 38 | 5 | 70 | 76 | 74 | 263 | 25 | 37 | 62 | 325 |
SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 29 | 5 | 85 | 84 | 51 | 254 | 25 | 29 | 54 | 308 |
NIEZBECKI BRUNO | 29 | 15 | 75 | 87 | 63 | 269 | 25 | 0 | 25 | 294 |
MARUCHACZ JERZY | 46 | 15 | 60 | 87 | 50 | 258 | 25 | 10 | 35 | 293 |
DZIOKAN PIOTR | 40 | 15 | 60 | 89 | 77 | 281 | 10 | 0 | 10 | 291 |
PRZEOREK KRZYSZTOF | 40 | 10 | 70 | 77 | 35 | 232 | 25 | 20 | 45 | 277 |
KOWALSKI MIROSŁAW | 40 | 10 | 28 | 78 | 70 | 226 | 25 | 13 | 38 | 264 |
SADŁOWSKI PAWEŁ | 39 | 10 | 72 | 90 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 |
LENKIEWICZ MARCIN | 46 | 15 | 45 | 77,1 | 0 | 183,1 | 0 | 0 | 0 | 183,1 |
DZIOKAN WOJCIECH | 20 | 0 | 61 | 78 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
BÜTTNER WALDEMAR | 2 | 0 | 80 | 75 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
BAGIŃSKI BOLESŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 25 | 43 | 68 | 120 |
BASIŃSKI JACEK | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
VII ZIMOWY TURNIEJ STRZELECKI o PUCHAR KIEROWNIKA SEKCJI STRZELECKIEJ ,,SOKÓŁ” w Rynie – dotychczasowe wyniki
Deszcz oraz zapadające ciemności nie pozwoliły dokończyć zawodów. Dokończenie zawodów w sobotę 17 grudnia.
Dotychczasowe wyniki przedstawiają się następująco:
M-CE | Nazwisko i imię | kbks 100m | kbks dzwon | 7,62×39 100m | 7,62×39 50m | RAZEM |
1 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 36 | 20 | 83 | 88 | 227 |
2 | SADŁOWSKI PAWEŁ | 39 | 10 | 72 | 90 | 211 |
3 | MARUCHACZ JERZY | 46 | 15 | 60 | 87 | 208 |
4 | NIEZBECKI BRUNO | 29 | 15 | 75 | 87 | 206 |
5 | DZIOKAN PIOTR | 40 | 15 | 60 | 89 | 204 |
6 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 29 | 5 | 85 | 84 | 203 |
7 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 40 | 10 | 70 | 77 | 197 |
8 | SAWICZ GRZEGORZ | 21 | 15 | 62 | 95,3 | 193,3 |
9 | DZIOKAN JERZY | 23 | 5 | 72 | 89,2 | 189,2 |
10 | MAZUR MARCIN | 38 | 5 | 70 | 76 | 189 |
11 | LENKIEWICZ MARCIN | 46 | 15 | 45 | 77,1 | 183,1 |
12 | DZIOKAN WOJCIECH | 20 | 0 | 61 | 78 | 159 |
13 | BÜTTNER WALDEMAR | 2 | 0 | 80 | 75 | 157 |
14 | KOWALSKI MIROSŁAW | 40 | 10 | 28 | 78 | 156 |
15 | BASIŃSKI JACEK | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
DZIEWIĄTE ZAWODY STRZELECKIE SAMORZĄDÓW O PUCHAR STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO – Wyniki
karabin 22LR do tarczy – 50m,
karabin 22LR do biathlonek
karabin kal 7,62 do tarczy – 50m
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Liczba punktów |
1 | Gmina Ryn | Andrzej Żmijewski | |
Aldona Lemieszek | 592 | ||
Marcin Stackiewicz | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
2 | Sąsiedzi | Piotr Dziokan | |
Bolesław Bagiński | 565 | ||
Bruno Niezbecki | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
3 | Zarząd Dróg | Grzegorz Moszczyński | |
Powiatowych | Piotr Łukaszewicz | 556 | |
Giżycko | Tomasz Siwak | ||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
4 | Seniorzy | Krzysztof Przeorek | |
Mariusz Paweł Sadłowski | 552 | ||
Krzysztof Sawicki | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
5 | ZUOK Spytkowo | Piotr Żukowski | |
Jakub Sacewicz | 534 | ||
Marcin Szyrmer | |||
——————- | ——————- | ———– | |
6 | Nadleśnictwo Giżycko | Paweł Stonio | |
Adrian Górski | 531 | ||
Jacek Bobek | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
7 | Rada Powiatu | Jacek Łożyński | |
Giżyckiego | Adam Łożyński | 529 | |
Leszek Kokocha | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
8 | Starostwo Powiatowe | Sławomir Maculewicz | |
Giżycko | Jarosław Maculewicz | 525 | |
Urszula Kosz-Koszewska | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
9 | Urząd Gminy | Małgorzata Zabawska | |
Wydminy | Robert Sawczuk | 489 | |
Jarosław Bereza |
Wyniki w klasyfikacji indywidualnej
Miejsce | kbks 50m | kbks biathlonki | karabin CZ | Klasyfikacja łączna | |
1 | Bruno Niezbecki | 95 | 20 | 94 | 209 |
2 | Krzysztof Przeorek | 97 | 20 | 89 | 206 |
3 | Mariusz Paweł Sadłowski | 84 | 25 | 93 | 202 |
4 | Andrzej Żmijewski | 98 | 15 | 86 | 199 |
5 | Piotr Żukowski | 86 | 20 | 93 | 199 |
6 | Grzegorz Moszczyński | 94 | 15 | 88 | 197 |
7 | Marcin Stackiewicz | 86 | 20 | 91 | 197 |
8 | Aldona Lemieszek | 96 | 20 | 80 | 196 |
9 | Bolesław Bagiński | 94 | 5 | 95 | 194 |
10 | Paweł Stonio | 96 | 5 | 90 | 191 |
11 | Adam Łożyński | 85 | 20 | 85 | 190 |
12 | Tomasz Siwak | 88 | 15 | 85 | 188 |
13 | Jarosław Maculewicz | 92 | 20 | 75 | 187 |
14 | Jacek Łożyński | 90 | 20 | 74 | 184 |
15 | Robert Sawczuk | 88 | 20 | 75 | 183 |
16 | Jacek Bobek | 83 | 25 | 73 | 181 |
17 | Sławomir Maculewicz | 85 | 0 | 88 | 173 |
18 | Piotr Łukaszewicz | 86 | 25 | 60 | 171 |
19 | Marcin Szyrmer | 77 | 15 | 77 | 169 |
20 | Jarosław Bereza | 74 | 10 | 85 | 169 |
21 | Jakub Sacewicz | 85 | 15 | 66 | 166 |
22 | Urszula Kosz-Koszewska | 75 | 5 | 85 | 165 |
23 | Piotr Dziokan | 76 | 0 | 86 | 162 |
34 | Adrian Górski | 89 | 5 | 65 | 159 |
25 | Leszek Kokocha | 71 | 10 | 74 | 155 |
26 | Krzysztof Sawicki | 70 | 0 | 74 | 144 |
27 | Małgorzata Zabawska | 66 | 10 | 61 | 137 |
Konkurencja „Sokole Oko” – karabin kal 7,62 – tarcza 50 m
- Piotr Żukowski
Przewodniczący Komisji Klasyfikac. | Sędzia Główny | ||
Janusz Kopański s. kl. I | Jerzy Cieśla s. kl. I |
Wyniki III Zawodów o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki – konkurencje karabinowe – karabin cz kal. 7,62 tarcza 50m, 100m, 200m, strzelba do rzutków, strzelba do poperów
karabin 50m | karabin 100m | Karabin 200m | strzelba – rzutki | strzelba popery | razem konkurencje karabinowe | ||
1 | Bruno Niezbecki | 80 | 73 | 49 | 5 | 10 | 217 |
2 | Marcin Mazur | 84 | 65 | 41 | 10 | 10 | 210 |
3 | Wojciech Dziokan | 88 | 51 | 49 | 10 | 10 | 208 |
4 | Grzegorz Niezbecki | 87 | 69 | 28 | 5 | 10 | 199 |
5 | Piotr Dziokan | 90 | 70 | 16 | 10 | 10 | 196 |
6 | Grzegorz Sawicz | 83 | 68 | 30 | 5 | 10 | 196 |
7 | Marcin Lenkiewicz | 75 | 65 | 39 | 5 | 10 | 194 |
8 | Jerzy Dziokan | 86 | 73 | 10 | 5 | 10 | 184 |
9 | Mirosław Kowalski | 73 | 58 | 12 | 15 | 10 | 168 |
10 | Andrzej Samulowski | 85 | 40 | 16 | 10 | 10 | 161 |
11 | Bronisław Ślęzak | 54 | 73 | 23 | 5 | 5 | 160 |
12 | Krzysztof Przeorek | 77 | 28 | 29 | 5 | 10 | 149 |
13 | Waldemar Büttner | 70 | 60 | 2 | 5 | 10 | 147 |
14 | Krzysztof Czarniecki | 66 | 41 | 21 | 5 | 5 | 138 |
15 | Mariusz Sadłowski | 59 | 48 | 7 | 10 | 10 | 134 |
16 | Marta Romatowska | 56 | 44 | 11 | 10 | 10 | 131 |
17 | Krzysztof Kozłowski | 81 | 21 | 15 | 5 | 5 | 127 |
18 | Krzysztof Sekściński | 58 | 25 | 23 | 5 | 10 | 121 |
19 | Piotr Gawrycki | 52 | 25 | 28 | 5 | 10 | 120 |
20 | Jacek Basiński | 52 | 17 | 9 | 5 | 10 | 93 |
21 | Sławomir Kowalczyk | 21 | 9 | 5 | 5 | 10 | 50 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki konkurencje pistoletowe – pistolet cz kal. 9 tor dynamiczny, tarcza 25 m
pistolet tor dynamiczny | pistolet tarcza 25 m | razem konkurencje pistoletowe | ||
1 | Marcin Mazur | 50 | 96 | 146 |
2 | Jerzy Dziokan | 50 | 88 | 138 |
3 | Andrzej Samulowski | 50 | 77 | 127 |
4 | Grzegorz Sawicz | 50 | 61 | 111 |
5 | Marcin Lenkiewicz | 50 | 52 | 102 |
6 | Bronisław Ślęzak | 50 | 51 | 101 |
7 | Piotr Dziokan | 50 | 46 | 96 |
8 | Waldemar Büttner | 50 | 23 | 73 |
9 | Krzysztof Sekściński | 50 | 23 | 73 |
10 | Wojciech Dziokan | 50 | 20 | 70 |
11 | Grzegorz Niezbecki | 50 | 19 | 69 |
12 | Jacek Basiński | 50 | 13 | 63 |
13 | Krzysztof Przeorek | 50 | 12 | 62 |
14 | Piotr Gawrycki | 50 | 11 | 61 |
15 | Bruno Niezbecki | 50 | 10 | 60 |
16 | Mirosław Kowalski | 50 | 10 | 60 |
17 | Mariusz Sadłowski | 50 | 10 | 60 |
18 | Marta Romatowska | 50 | 10 | 60 |
19 | Sławomir Kowalczyk | 50 | 9 | 59 |
20 | Krzysztof Czarniecki | 50 | 8 | 58 |
21 | Krzysztof Kozłowski | 50 | 8 | 58 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki klasyfikacji generalnej
Konkurencje karabinowe | Konkurencje
Pistoletowe |
Klasyfikacja generalna | ||
1 | Marcin Mazur | 210 | 146 | 356 |
2 | Jerzy Dziokan | 184 | 138 | 322 |
3 | Grzegorz Sawicz | 196 | 111 | 307 |
4 | Marcin Lenkiewicz | 194 | 102 | 296 |
5 | Piotr Dziokan | 196 | 96 | 292 |
6 | Andrzej Samulowski | 161 | 127 | 288 |
7 | Wojciech Dziokan | 208 | 70 | 278 |
8 | Bruno Niezbecki | 217 | 60 | 277 |
9 | Grzegorz Niezbecki | 199 | 69 | 268 |
10 | Bronisław Ślęzak | 160 | 101 | 261 |
11 | Mirosław Kowalski | 168 | 60 | 228 |
12 | Waldemar Büttner | 147 | 73 | 220 |
13 | Krzysztof Przeorek | 149 | 62 | 211 |
14 | Krzysztof Czarniecki | 138 | 58 | 196 |
15 | Mariusz Sadłowski | 134 | 60 | 194 |
16 | Krzysztof Sekściński | 121 | 73 | 194 |
17 | Marta Romatowska | 131 | 60 | 191 |
18 | Krzysztof Kozłowski | 127 | 58 | 185 |
19 | Piotr Gawrycki | 120 | 61 | 181 |
20 | Jacek Basiński | 93 | 63 | 156 |
21 | Sławomir Kowalczyk | 50 | 59 | 109 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki konkurencji dodatkowej – karabin 300m
Jerzy Dziokan | 92 |
Grzegorz Niezbecki | 91 |
Wojciech Dziokan | 85/2 |
Piotr Dziokan | 85 |
Bruno Niezbecki | 78 |
Andrzej Samulowski | 45 |
Bronisław Ślęzak | 42 |
Marcin Lenkiewicz | 38 |
Marcin Mazur | 21 |
Waldemar Büttner | 12 |
Sędzia główny Mirosław Kowalski s. kl III
Biuro obliczeń Waldemar Büttner s. kl II Grzegorz Niezbecki s. kl. III |