SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie
II OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
O STATUETKI ŚLIMAKA:
MIĘDZYNARODOWEJ SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA – CITTASLOW-
WYNIKI
- Wielobój strzelecki
zawodnicy | 50m 22lr | biathlonki | KCZ 7,62 | RAZEM | |
1 | Niezbecki Grzegorz | 96 | 20 | 99 | 215 |
2 | Bełbot Szymon | 98,3 | 25 | 90 | 213 |
3 | Staszewski Mirosław | 94,3 | 20 | 99 | 213 |
4 | Sadkowski Wojciech | 93,2 | 20 | 97 | 210 |
5 | Büttner Waldemar | 89,1 | 20 | 100 | 209 |
6 | Dziokan Wojciech | 93,1 | 20 | 95 | 208 |
7 | Dziokan Jerzy | 92 | 15 | 98 | 205 |
8 | Sawicz Grzegorz | 94 | 10 | 100 | 204 |
9 | Dziokan Piotr | 93 | 20 | 91 | 204 |
10 | Kwiatkowski Tadeusz | 89 | 15 | 99 | 203 |
11 | Żmijewski Andrzej | 90 | 10 | 100 | 200 |
12 | Cantop Katarzyna | 95 | 10 | 94 | 199 |
13 | Lenkiewicz Marcin | 94,1 | 10 | 95 | 199 |
14 | Przeorek Krzysztof | 90,2 | 15 | 94 | 199 |
15 | Wyszomirski Tomasz | 89 | 15 | 95 | 199 |
16 | Komosa Tomasz | 84 | 20 | 93 | 197 |
17 | Bagiński Bolesław | 83 | 15 | 97 | 195 |
18 | Fit Mateusz | 87,1 | 10 | 96 | 193 |
19 | Basiński Bartosz | 81 | 15 | 96 | 192 |
20 | Sulej Bronisław | 85 | 10 | 96 | 191 |
21 | Wyrozębski Michał | 83,1 | 10 | 95 | 188 |
22 | Dziokan Tomasz | 85,1 | 5 | 97 | 187 |
23 | Basiński Jacek | 71 | 15 | 96 | 182 |
24 | Lachowicz Henryk | 79 | 25 | 77 | 181 |
25 | Cantop Diter | 88,1 | 0 | 91 | 179 |
26 | Kozłowski Krzysztof | 87 | 0 | 88 | 175 |
27 | Kowalski Mirosław | 82 | 0 | 87 | 169 |
28 | Kamiński Jarosław | 84 | 0 | 75 | 159 |
29 | Kamiński Michał | 84 | 0 | 74 | 158 |
30 | Zajkowski Paweł | 69 | 5 | 79 | 153 |
31 | Czarniecki Krzysztof | 81 | 0 | 68 | 149 |
- Sokole oko
- Sokole oko
zawodnicy | KCZ 7,62 | |
1 | Mazur Marcin | 10 |
2 | Komosa Tomasz | 9 |
3 | Büttner Waldemar | 9 |
4 | Basiński Jacek | 8 |
5 | Dziokan Tomasz | 8 |
6 | Lachowicz Henryk | 8 |
7 | Wyszomirski Tomasz | 7 |
8 | Sulej Bronisław | 7 |
9 | Zmijewski Andrzej | 7 |
10 | Dziokan Piotr | 7 |
11 | Staszewski Mirosław | 6 |
12 | Fit Mateusz | 6 |
13 | Lenkiewicz Marcin | 6 |
14 | Przeorek Krzysztof | 6 |
15 | Kamiński Jarosław | 5 |
16 | Wyrozębski Michał | 5 |
17 | Cantop Katarzyna | 5 |
18 | Dziokan Jerzy | 4 |
19 | Kamiński Michał | 4 |
20 | Sadkowski Wojciech | 4 |
21 | Kowalski Mirosław | 4 |
22 | Kwiatkowski tadeusz | 4 |
23 | Sawicz Grzegorz | 3 |
24 | Czarniecki Krzysztof | 3 |
25 | Basiński Bartosz | 2 |
26 | Bagiński Bolesław | 2 |
27 | Kozłowski Krzysztof | 1 |
28 | Dziokan Wojciech | 1 |
29 | Cantop Diter | 0 |
Sędzia Główny
Jacek Basiński