KLUB STRZELECKI „GARDA” w Ostródzie, SEKCJA STRZELECKA ,,SOKÓŁ„ w Rynie
IX OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
O PUCHARY BURMISTRZA
MIASTA i GMINY RYN
WYNIKI
Klasyfikacja drużynowa |
trójbój – karabin 22lr do tarczy 50m postawa leżąc, karabin 22lr do biathlonek 50m postawa leżąc, karabin 7,62×39 do tarczy 50m postawa leżąc |
miejsce | Drużyna | Zawodnicy | 22 lr 50m | biathlonki | 7,62×39
50m |
Suma indywidualnie | Suma drużyny |
1 | GARDA | Anna Dzieża | 94 | 20 | 95 | 209 | 635,11 |
Damian Gaik | 92 | 25 | 94 | 211 | |||
Grzegorz Sawicz | 92,03 | 25 | 98,08 | 215,11 | |||
2 | HETMAN | Krzysztof Czarniecki | 95 | 25 | 100 | 220 | 631 |
Tadeusz Kwiatkowski | 96 | 15 | 92 | 203 | |||
Paweł Sadłowski | 91 | 20 | 97 | 208 | |||
3 | Zakład Gastronomiczno Hotelarski DZIOKAN | Wojciech Dziokan | 97 | 15 | 98 | 210 | 610 |
Krzysztof Kozłowski | 95 | 25 | 97 | 217 | |||
Kamil Kozłowski | 92 | 0 | 91 | 183 | |||
4 | Gmina Ryn | Krzysztof Cybul | 87 | 5 | 96 | 188 | 608,4 |
Marcin Stackiewicz | 92,04 | 15 | 100,10 | 207,14 | |||
Andrzej Żmijewski | 95 | 20 | 98 | 213 | |||
5 | Chłopaki z Kentaki | Michał Wyrozębski | 90 | 10 | 95 | 195 | 599 |
Michał Kamiński | 89 | 10 | 86 | 185 | |||
Marcin Mazur | 99 | 25 | 95 | 219 | |||
6 | I Liceum Ogólnokształcące | Katarzyna Nasierowska | 82 | 0 | 93 | 175 | 581 |
Damian Borowy | 89 | 5 | 98 | 192 | |||
Bruno Niezbecki | 95 | 25 | 94 | 214 | |||
7 | Posterunek Policji w Rynie | Wojciech Sadkowski | 86 | 15 | 98 | 199 | 576,10 |
Paweł Budka | 80 | 5 | 77 | 162 | |||
Michał Kwiatkowski | 97,07 | 25 | 93,03 | 215,10 | |||
8 | Ratownictwo Medyczne Olecko | Tomasz Dziokan | 84 | 20 | 99 | 203 | 564 |
Paweł Domel | 93 | 15 | 96 | 204 | |||
Daniel Żybura | 75 | 0 | 82 | 157 | |||
9 | KBK | Krzysztof Przeorek | 79 | 20 | 94 | 193 | 570 |
Bolesław Bagiński | 92 | 10 | 92 | 194 | |||
Krzysztof Sekściński | 81 | 5 | 97 | 183 | |||
10 | Grupa Żeglarska OSW ,,Zofiówka” w Rynie | Marek Lenczewski | 90 | 15 | 91 | 196 | 521 |
Dorota Lenczewska | 89 | 20 | 94 | 203 | |||
Wojciech Winiarz | 17 | 5 | 90 | 112 | |||
11 | Związek Strzelecki STRZELEC OSW Jednostka strzelecka 1037 Gołdap | Eliza Mrzilek-Święcka | 71 | 0 | 95 | 166 | 518 |
Artur Święcki | 87 | 20 | 92 | 199 | |||
Piotr Kuniszczyk | 85 | 0 | 68 | 153 | |||
12 | Spółdzielnia Inwalidów Pokój | Łukasz Cieślik | 54 | 0 | 83 | 137 | 516,11 |
Wojciech Kłos | 66 | 15 | 91 | 172 | |||
Andrzej Kochański | 96,05 | 15 | 96,06 | 207,11 | |||
13 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie | Igor Kochański | 86 | 5 | 89 | 180 | 421 |
Marcel Jankowski | 74 | 74 | 15 | 95 | |||
Bartosz Mścichowski | 57 | 5 | 84 | 146 |
Klasyfikacja indywidualna |
trójbój – karabin 22lr do tarczy 50 m postawa leżąc, karabin 22 lr do biathlonek 50 m postawa leżąc, |
karabin 7,62×39 do tarczy 50 m postawa leżąc |
miejsce | Zawodnicy | 22 lr 50m | biathlonki | 7,62×39 50m | Suma indywidualnie |
1 | Krzysztof Czarniecki | 95 | 25 | 100 | 220 |
2 | Marcin Mazur | 99 | 25 | 95 | 219 |
3 | Krzysztof Kozłowski | 95 | 25 | 97 | 217 |
4 | Grzegorz Sawicz | 92,03 | 25 | 98,08 | 215,11 |
5 | Michał Kwiatkowski | 97,07 | 25 | 93,03 | 215,1 |
6 | Bruno Niezbecki | 95 | 25 | 94 | 214 |
7 | Andrzej Żmijewski | 95 | 20 | 98 | 213 |
8 | Damian Gaik | 92 | 25 | 94 | 211 |
9 | Wojciech Dziokan | 97 | 15 | 98 | 210 |
10 | Anna Dzieża | 94 | 20 | 95 | 209 |
11 | Paweł Sadłowski | 91 | 20 | 97 | 208 |
12 | Marcin Stackiewicz | 92,04 | 15 | 100,1 | 207,14 |
13 | Andrzej Kochański | 96,05 | 15 | 96,06 | 207,11 |
14 | Paweł Domel | 93 | 15 | 96 | 204 |
15 | Dorota Lenczewska | 89 | 20 | 94 | 203 |
16 | Tomasz Dziokan | 84 | 20 | 99 | 203 |
17 | Tadeusz Kwiatkowski | 96 | 15 | 92 | 203 |
18 | Wojciech Sadkowski | 86 | 15 | 98 | 199 |
19 | Artur Święcki | 87 | 20 | 92 | 199 |
20 | Marek Lenczewski | 90 | 15 | 91 | 196 |
21 | Michał Wyrozębski | 90 | 10 | 95 | 195 |
22 | Bolesław Bagiński | 92 | 10 | 92 | 194 |
23 | Krzysztof Przeorek | 79 | 20 | 94 | 193 |
24 | Damian Borowy | 89 | 5 | 98 | 192 |
25 | Krzysztof Cybul | 87 | 5 | 96 | 188 |
26 | Michał Kamiński | 89 | 10 | 86 | 185 |
27 | Krzysztof Sekściński | 81 | 5 | 97 | 183 |
28 | Kamil Kozłowski | 92 | 0 | 91 | 183 |
29 | Igor Kochański | 86 | 5 | 89 | 180 |
30 | Katarzyna Nasierowska | 82 | 0 | 93 | 175 |
31 | Wojciech Kłos | 66 | 15 | 91 | 172 |
32 | Eliza Mrzilek-Święcka | 71 | 0 | 95 | 166 |
33 | Marcel Jankowski | 74 | 74 | 15 | 163 |
34 | Paweł Budka | 80 | 5 | 77 | 162 |
35 | Daniel Żybura | 75 | 0 | 82 | 157 |
36 | Piotr Kuniszczyk | 85 | 0 | 68 | 153 |
37 | Bartosz Mścichowski | 57 | 5 | 84 | 146 |
38 | Łukasz Cieślik | 54 | 0 | 83 | 137 |
39 | Wojciech Winiarz | 17 | 15 | 90 | 122 |
Sokole oko – karabin 7,62×39 do tarczy 50m postawa stojąc
miejsce | Zawodnicy | karabin 7,62×39 50m |
1 | Marcin Mazur | 10 |
2 | Michal Kwiatkowski | 9 |
3 | Tomasz Dziokan | 9 |
4 | Andrzej Żmijewski | 9 |
5 | Jerzy Dziokan | 8 |
6 | Krzysztof Kozłowski | 8 |
7 | Damian Gaik | 8 |
8 | Dorota Lenczewska | 8 |
9 | Eliza Mrzilek-Święcka | 8 |
10 | Artur Święcki | 7 |
11 | Michał Kamiński | 7 |
12 | Michał Wyrozębski | 7 |
13 | Krzysztof Sekściński | 7 |
14 | Anna Dzieża | 6 |
15 | Wojciech Kłos | 5 |
16 | Marcin Stackiewicz | 5 |
17 | Marcel Jankowski | 5 |
18 | Paweł Sadłowski | 4 |
19 | Bolesław Bagiński | 4 |
20 | Marek Lenczewski | 3 |
21 | Kamil Kozłowski | 1 |
22 | Andrzej Kochański | 0 |
23 | Wojciech Dziokan | 0 |
24 | Jerzy Stackiewicz | 0 |
25 | Krzysztof Przeorek | 0 |
26 | Piotr Dziokan | 0 |
Sędzia główny
Jacek Basiński s. kl. II