SEKCJA STRZELECKA „SOKÓŁ” RYN
I Młodzieżowe Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Giżyckiego
pod patronatem Starosty Powiatu Giżyckiego
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Ryn 22 kwietnia 2017
Obsada Sędziowska
Sędzia Główny – Waldemar Büttner s. kl. II
Kierownik Biura Obliczeń – Jerzy Maruchacz s. kl. III
Kierownik Zawodów – Grzegorz Niezbecki s. kl. III
Sędzia Strzelań – Marcin Mazur s. kl. III
Sędzia Strzelań – Jerzy Dziokan s. kl. III
Sędziowie techniczni:
Bolesław Bagiński, Paweł Sadłowski, Piotr Dziokan, Wojciech Dziokan, Krzysztof Przeorek.
Eliminacje
Protokół nr 1
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Miejsce | Drużyna | Wynik |
1 | MBSW Giżycko – Grupa Żeglarska Ryn | 321 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 301,1 |
3 | LO Węgorzewo drużyna o profilu policyjnym | 281,1 |
4 | LO Węgorzewo drużyna o profilu wojskowym | 272,2 |
5 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna III | 256 |
6 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna I | 241 |
7 | Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku | 196,1 |
8 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna II | 170 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 161 |
Klasyfikacja Drużynowa
Protokół nr 2
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Miejsce | Drużyna | Wynik |
1 | MBSW Giżycko – Grupa Żeglarska Ryn | 600 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 581,1 |
3 | LO Węgorzewo drużyna o profilu wojskowym | 556,2 |
4 | LO Węgorzewo drużyna o profilu policyjnym | 454,1 |
5 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna III | 256 |
6 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna I | 241 |
7 | Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku | 196,1 |
8 | Publiczne Gimnazjum w Rynie drużyna II | 170 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku | 161 |
Klasyfikacja indywidualna
Protokół nr 3
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
zawodnicy | 50m 22lr | 50 m biathlonki | 50 m KCZ 7,62 | RAZEM | |
1 | Bruno Niezbecki | 94 | 25 | 95 | 214 |
2 | Adam Onyszczak | 92,1 | 25 | 90 | 207,1 |
3 | Marek Lenczewski | 88 | 20 | 96 | 204 |
4 | Dorota Lenczewska | 81 | 25 | 95 | 201 |
5 | Marcin Popławski | 87 | 20 | 94 | 201 |
6 | Szymon Bednarz | 93,2 | 10 | 93 | 196,2 |
7 | Jakub Lichocki | 89 | 15 | 92 | 196 |
8 | Wojciech Winiarz | 82 | 25 | 88 | 195 |
9 | Damian Borowy | 78,1 | 0 | 93 | 171,1 |
10 | Przemysław Dudziński | 77 | 10 | 83 | 170 |
11 | Krzysztof Dziewa | 62 | 0 | 97 | 159 |
12 | Igor Kochański | 80 | 20 | – | 100 |
13 | Marcel Jankowski | 76 | 20 | – | 96 |
14 | Jakub Dorożko | 83 | 10 | – | 93 |
15 | Kacper Sawoń | 76 | 10 | – | 86 |
16 | Anna Bandurów | 81 | 5 | – | 86 |
17 | Marcin Bieleniewicz | 69 | 15 | – | 84 |
18 | Maksymilian Steć | 72 | 10 | – | 82 |
19 | Sandra Błażuk | 72 | 5 | 0 | 77 |
20 | Emilia Świder | 67 | 10 | – | 77 |
21 | Kamil Bandurów | 43 | 20 | – | 63 |
22 | Magda Pisiak | 49 | 10 | – | 59 |
23 | Magda Malinowska | 51,1 | 0 | – | 51,1 |
24 | Jan Konstantynowicz | 46 | 0 | – | 46 |
25 | Jakub Ćwik | 37 | 0 | – | 37 |
26 | Wiktor Orzechowski | 28 | 5 | – | 33 |
27 | Paweł Borysiewicz | 31 | 0 | – | 31 |
Klasyfikacja indywidualna w kategorii uczniowie gimnazjum
Protokół nr 4
Karabin bocznego zapłonu BRNO, tarcza PSP, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Karabin bocznego zapłonu BRNO, cele aktywne biathlonki, 5 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc.
Karabin centralnego zapłonu kal. 7,62×39 tarcza 23p, 10 strzałów, odległość 50 metrów, postawa leżąc,
Miejsce | Zawodnicy | 50 m 22lr | biathlonki | KCZ 7,62 | RAZEM |
1 | Dorota Lenczewska | 81 | 25 | 95 | 201 |
2 | Igor Kochański | 80 | 20 | – | 100 |
3 | Marcel Jankowski | 76 | 20 | – | 96 |
4 | Jakub Dorożko | 83 | 10 | – | 93 |
5 | Anna Bandurów | 81 | 5 | – | 86 |
6 | Maksymilian Steć | 72 | 10 | – | 82 |
7 | Emilia Świder | 67 | 10 | – | 77 |
8 | Kamil Bandurów | 43 | 20 | – | 63 |
9 | Jakub Ćwik | 37 | 0 | – | 37 |
10 | Wiktor Orzechowski | 28 | 5 | – | 33 |
Zawody sponsorowane w całości przez Powiat Giżycki, Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie i Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” Ryn przeprowadzono wg regulaminu własnego organizatorów. | |
Protestów nie zgłaszano.
Sędzia Główny
Waldemar Büttner |