karabin 22LR do tarczy – 50m,
karabin 22LR do biathlonek
karabin kal 7,62 do tarczy – 50m
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Liczba punktów |
1 | Gmina Ryn | Andrzej Żmijewski | |
Aldona Lemieszek | 592 | ||
Marcin Stackiewicz | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
2 | Sąsiedzi | Piotr Dziokan | |
Bolesław Bagiński | 565 | ||
Bruno Niezbecki | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
3 | Zarząd Dróg | Grzegorz Moszczyński | |
Powiatowych | Piotr Łukaszewicz | 556 | |
Giżycko | Tomasz Siwak | ||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
4 | Seniorzy | Krzysztof Przeorek | |
Mariusz Paweł Sadłowski | 552 | ||
Krzysztof Sawicki | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
5 | ZUOK Spytkowo | Piotr Żukowski | |
Jakub Sacewicz | 534 | ||
Marcin Szyrmer | |||
——————- | ——————- | ———– | |
6 | Nadleśnictwo Giżycko | Paweł Stonio | |
Adrian Górski | 531 | ||
Jacek Bobek | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
7 | Rada Powiatu | Jacek Łożyński | |
Giżyckiego | Adam Łożyński | 529 | |
Leszek Kokocha | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
8 | Starostwo Powiatowe | Sławomir Maculewicz | |
Giżycko | Jarosław Maculewicz | 525 | |
Urszula Kosz-Koszewska | |||
——— | ——————- | ——————- | ———– |
9 | Urząd Gminy | Małgorzata Zabawska | |
Wydminy | Robert Sawczuk | 489 | |
Jarosław Bereza |
Wyniki w klasyfikacji indywidualnej
Miejsce | kbks 50m | kbks biathlonki | karabin CZ | Klasyfikacja łączna | |
1 | Bruno Niezbecki | 95 | 20 | 94 | 209 |
2 | Krzysztof Przeorek | 97 | 20 | 89 | 206 |
3 | Mariusz Paweł Sadłowski | 84 | 25 | 93 | 202 |
4 | Andrzej Żmijewski | 98 | 15 | 86 | 199 |
5 | Piotr Żukowski | 86 | 20 | 93 | 199 |
6 | Grzegorz Moszczyński | 94 | 15 | 88 | 197 |
7 | Marcin Stackiewicz | 86 | 20 | 91 | 197 |
8 | Aldona Lemieszek | 96 | 20 | 80 | 196 |
9 | Bolesław Bagiński | 94 | 5 | 95 | 194 |
10 | Paweł Stonio | 96 | 5 | 90 | 191 |
11 | Adam Łożyński | 85 | 20 | 85 | 190 |
12 | Tomasz Siwak | 88 | 15 | 85 | 188 |
13 | Jarosław Maculewicz | 92 | 20 | 75 | 187 |
14 | Jacek Łożyński | 90 | 20 | 74 | 184 |
15 | Robert Sawczuk | 88 | 20 | 75 | 183 |
16 | Jacek Bobek | 83 | 25 | 73 | 181 |
17 | Sławomir Maculewicz | 85 | 0 | 88 | 173 |
18 | Piotr Łukaszewicz | 86 | 25 | 60 | 171 |
19 | Marcin Szyrmer | 77 | 15 | 77 | 169 |
20 | Jarosław Bereza | 74 | 10 | 85 | 169 |
21 | Jakub Sacewicz | 85 | 15 | 66 | 166 |
22 | Urszula Kosz-Koszewska | 75 | 5 | 85 | 165 |
23 | Piotr Dziokan | 76 | 0 | 86 | 162 |
34 | Adrian Górski | 89 | 5 | 65 | 159 |
25 | Leszek Kokocha | 71 | 10 | 74 | 155 |
26 | Krzysztof Sawicki | 70 | 0 | 74 | 144 |
27 | Małgorzata Zabawska | 66 | 10 | 61 | 137 |
Konkurencja „Sokole Oko” – karabin kal 7,62 – tarcza 50 m
- Piotr Żukowski
Przewodniczący Komisji Klasyfikac. | Sędzia Główny | ||
Janusz Kopański s. kl. I | Jerzy Cieśla s. kl. I |