III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki – konkurencje karabinowe – karabin cz kal. 7,62 tarcza 50m, 100m, 200m, strzelba do rzutków, strzelba do poperów
karabin 50m | karabin 100m | Karabin 200m | strzelba – rzutki | strzelba popery | razem konkurencje karabinowe | ||
1 | Bruno Niezbecki | 80 | 73 | 49 | 5 | 10 | 217 |
2 | Marcin Mazur | 84 | 65 | 41 | 10 | 10 | 210 |
3 | Wojciech Dziokan | 88 | 51 | 49 | 10 | 10 | 208 |
4 | Grzegorz Niezbecki | 87 | 69 | 28 | 5 | 10 | 199 |
5 | Piotr Dziokan | 90 | 70 | 16 | 10 | 10 | 196 |
6 | Grzegorz Sawicz | 83 | 68 | 30 | 5 | 10 | 196 |
7 | Marcin Lenkiewicz | 75 | 65 | 39 | 5 | 10 | 194 |
8 | Jerzy Dziokan | 86 | 73 | 10 | 5 | 10 | 184 |
9 | Mirosław Kowalski | 73 | 58 | 12 | 15 | 10 | 168 |
10 | Andrzej Samulowski | 85 | 40 | 16 | 10 | 10 | 161 |
11 | Bronisław Ślęzak | 54 | 73 | 23 | 5 | 5 | 160 |
12 | Krzysztof Przeorek | 77 | 28 | 29 | 5 | 10 | 149 |
13 | Waldemar Büttner | 70 | 60 | 2 | 5 | 10 | 147 |
14 | Krzysztof Czarniecki | 66 | 41 | 21 | 5 | 5 | 138 |
15 | Mariusz Sadłowski | 59 | 48 | 7 | 10 | 10 | 134 |
16 | Marta Romatowska | 56 | 44 | 11 | 10 | 10 | 131 |
17 | Krzysztof Kozłowski | 81 | 21 | 15 | 5 | 5 | 127 |
18 | Krzysztof Sekściński | 58 | 25 | 23 | 5 | 10 | 121 |
19 | Piotr Gawrycki | 52 | 25 | 28 | 5 | 10 | 120 |
20 | Jacek Basiński | 52 | 17 | 9 | 5 | 10 | 93 |
21 | Sławomir Kowalczyk | 21 | 9 | 5 | 5 | 10 | 50 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki konkurencje pistoletowe – pistolet cz kal. 9 tor dynamiczny, tarcza 25 m
pistolet tor dynamiczny | pistolet tarcza 25 m | razem konkurencje pistoletowe | ||
1 | Marcin Mazur | 50 | 96 | 146 |
2 | Jerzy Dziokan | 50 | 88 | 138 |
3 | Andrzej Samulowski | 50 | 77 | 127 |
4 | Grzegorz Sawicz | 50 | 61 | 111 |
5 | Marcin Lenkiewicz | 50 | 52 | 102 |
6 | Bronisław Ślęzak | 50 | 51 | 101 |
7 | Piotr Dziokan | 50 | 46 | 96 |
8 | Waldemar Büttner | 50 | 23 | 73 |
9 | Krzysztof Sekściński | 50 | 23 | 73 |
10 | Wojciech Dziokan | 50 | 20 | 70 |
11 | Grzegorz Niezbecki | 50 | 19 | 69 |
12 | Jacek Basiński | 50 | 13 | 63 |
13 | Krzysztof Przeorek | 50 | 12 | 62 |
14 | Piotr Gawrycki | 50 | 11 | 61 |
15 | Bruno Niezbecki | 50 | 10 | 60 |
16 | Mirosław Kowalski | 50 | 10 | 60 |
17 | Mariusz Sadłowski | 50 | 10 | 60 |
18 | Marta Romatowska | 50 | 10 | 60 |
19 | Sławomir Kowalczyk | 50 | 9 | 59 |
20 | Krzysztof Czarniecki | 50 | 8 | 58 |
21 | Krzysztof Kozłowski | 50 | 8 | 58 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki klasyfikacji generalnej
Konkurencje karabinowe | Konkurencje
Pistoletowe |
Klasyfikacja generalna | ||
1 | Marcin Mazur | 210 | 146 | 356 |
2 | Jerzy Dziokan | 184 | 138 | 322 |
3 | Grzegorz Sawicz | 196 | 111 | 307 |
4 | Marcin Lenkiewicz | 194 | 102 | 296 |
5 | Piotr Dziokan | 196 | 96 | 292 |
6 | Andrzej Samulowski | 161 | 127 | 288 |
7 | Wojciech Dziokan | 208 | 70 | 278 |
8 | Bruno Niezbecki | 217 | 60 | 277 |
9 | Grzegorz Niezbecki | 199 | 69 | 268 |
10 | Bronisław Ślęzak | 160 | 101 | 261 |
11 | Mirosław Kowalski | 168 | 60 | 228 |
12 | Waldemar Büttner | 147 | 73 | 220 |
13 | Krzysztof Przeorek | 149 | 62 | 211 |
14 | Krzysztof Czarniecki | 138 | 58 | 196 |
15 | Mariusz Sadłowski | 134 | 60 | 194 |
16 | Krzysztof Sekściński | 121 | 73 | 194 |
17 | Marta Romatowska | 131 | 60 | 191 |
18 | Krzysztof Kozłowski | 127 | 58 | 185 |
19 | Piotr Gawrycki | 120 | 61 | 181 |
20 | Jacek Basiński | 93 | 63 | 156 |
21 | Sławomir Kowalczyk | 50 | 59 | 109 |
III Zawody o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki konkurencji dodatkowej – karabin 300m
Jerzy Dziokan | 92 |
Grzegorz Niezbecki | 91 |
Wojciech Dziokan | 85/2 |
Piotr Dziokan | 85 |
Bruno Niezbecki | 78 |
Andrzej Samulowski | 45 |
Bronisław Ślęzak | 42 |
Marcin Lenkiewicz | 38 |
Marcin Mazur | 21 |
Waldemar Büttner | 12 |
Sędzia główny Mirosław Kowalski s. kl III
Biuro obliczeń Waldemar Büttner s. kl II Grzegorz Niezbecki s. kl. III |